凈化設備
項目 | 指標 | |
兌水量,清水 | 約乙組份總重的20% | |
鉛筆硬度 | 1 | |
附著力 | 0級 | |
耐磨性 (1000g/1000r 失重 mg) |
小于30 | |
耐洗刷性/TD> | 大于10000次 | |
鹽酸,10%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
氫氧化鈉,20%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
氯化鈉,3%,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
機油,30天 | 不起泡,不脫落,無明顯變化 | |
干燥時間 | 表干 | 5小時(23℃,50%相對濕度) |
實干 | 28小時(23℃,50%相對濕度) | |
重涂間隔 | ******:無限制 | |
最小:8小時(23℃,50%相對濕度) |
相關產品
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 :