本廠主要設計施工項目 | |||
序號 | 企業名稱 | 凈化等級 | 單位地址 |
1 | 新疆奇臺縣技術質量監督局 | 萬級 | 新疆奇臺縣 |
2 | 新疆溫宿縣技術質量監督局 | 萬級 | 新疆溫宿縣 |
3 | 甘肅省蘭州煉油廠 | 10萬級 | 甘肅省蘭州市 |
4 | 河北保定蓮眾食品有限公司 | 10萬級 | 河北保定望都 |
5 | 江蘇省原子醫學研究所 | 10萬級 | 江蘇無錫市 |
6 | 江蘇無錫佰優科技有限公司 | 萬級 | 江蘇無錫市 |
7 | 無錫市盛邁克傳感器有限公司 | 10萬級 | 江蘇無錫市 |
8 | 常州盛士達傳感器有限公司 | 10萬級 | 江蘇常州市 |
9 | 上海華東理工大學 | 10萬級 | 上海市 |
10 | 馬瑞利動力有限公司(外資) | 30萬級 | 上海市 |
11 | 廣州贊譽化妝品有限公司 | 10萬級 | 廣州市 |
12 | 無錫凡嘉精密模塑有限公司 | 10萬級 | 江蘇無錫市 |
13 | 常州百賽生物科技有限公司 | 10萬級 | 江蘇常州市 |
14 | 馬瑞利動力有限公司(外資) | 30萬級 | 安徽蕪湖市 |
15 | 無錫卡秀堡輝涂料有限公司 | 30萬級 | 江蘇無錫市 |
16 | 無錫耐思生物科技有限公司 | 10萬級 | 江蘇無錫市 |
17 | 長春市南嶺水廠 | 萬級 | 長春市 |
18 | 常州市彩芝鍍膜玻璃有限公司 | 萬級 | 常州市 |
19 | 無錫捷爾食品有限公司 | 30萬級 | 無錫市 |
20 | 無錫捷爾食品機械有限公司 | 30萬級 | 無錫市 |
21 | 甘肅酒泉疾病防治控制中心 | 萬級 | 甘肅嘉峪關 |
22 | 常熟康諾醫療器械有限公司 | 10萬級 | 江蘇常熟市 |
23 | 江蘇俊知技術有限公司 | 10萬級 | 江蘇宜興市 |
24 | 甘肅獨一味生物藥廠 | 10萬級 | 甘肅康縣 |
25 | 西藏藏醫學制藥廠 | 10萬級 | 西藏拉薩市 |
26 | 蘭州軍區總醫院 | 萬級 | 甘肅蘭州市 |
27 | 常州凌凱特電子有限公司 | 30萬級 | 常州市 |
28 | 吉林延邊大學 | 萬級 | 吉林延吉市 |
29 | 浙江升華集團 | 30萬級 | 浙江嘉興市 |
30 | 上海玻納電子有限公司 | 30萬級 | 上海市 |
31 | 廈門海林生物飼料有限公司 | 30萬級 | 福建廈門 |
32 | 丹陽必加利汽車部件有限公司 | 10萬級 | 江蘇丹陽 |
33 | 無錫積高電子有限公司 | 百級、千級 | 江蘇無錫 |
34 | 朝鮮平壤電子 | 千級、萬級 | 朝鮮平壤市 |
35 | 酒泉市技術質量監督局 | 萬級 | 甘肅酒泉市 |
36 | 無錫市神康醫療器械有限公司 | 10萬級 | 江蘇無錫市 |
37 | 南京華脈光纖技術有限公司 | 10萬級 | 江蘇南京市 |
38 | 惠邦機電制造有限責任公司 | 10萬級 | 河北滄州市 |
39 | 安雅化妝品制造有限公司 | 10萬級 | 江蘇連云港市 |
40 | 恒祥醫藥科技有限公司 | 10萬級 | 江西上饒市 |
41 | 蘇州新農佰優生物科技有限公司 | 10萬級 | 江蘇蘇州市 |
42 | 無錫方舟科技電子有限公司 | 10萬級 | 江蘇宜興市 |
43 | 蕪湖德力西工廠 | 千級 | 安徽蕪湖市 |
44 | 江蘇華西特種化纖廠 | 萬級 | 江蘇江陰市 |
45 | 江西埃菲姆科技有限公司 | 10萬級 | 江西上饒市 |
46 | 江西華邦藥業有限公司 | 10萬級 | 江西上饒市 |
47 | 山東雙贏新時代醫療器械有限公司 | 10萬級 | 山東泰安市 |
48 | 舟山市常青海洋食品有限公司 | 10萬級 | 浙江舟山市 |
49 | 柬埔寨3L有限公司 | 10萬級 | 柬埔寨 |
Copy right ? 2018 無錫空調凈化設備廠專業設計安裝潔凈車間、無塵車間、凈化車間 :